Player | Rounds | Wins | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
2 | 1 | 0.00 | |||
3 | 1 | 0.00 | |||
7 | 1 | 0.00 | |||
8 | 1 | 0.00 | |||
1 | 0 | 0.00 | |||
4 | 0 | 0.00 | |||
5 | 0 | 0.00 | |||
6 | 0 | 0.00 |
8
0
M1-2
2
0
|
7
0
M2-2
3
0
|
6
0
M3-2
5
0
|
1
0
M4-2
4
0
|
8
5
M1-1
1
0
|
2
5
M2-1
4
0
|
6
0
M3-1
3
5
|
5
0
M4-1
7
5
|