Player | Rounds | Wins | Rating | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
ALEXANDRE Else | 0 | 0.00 | ||
BARTHUEL Louna | 0 | 0.00 | ||
BENOIST Maëlle | 0 | 0.00 | ||
BOCHE Léonara | 0 | 0.00 | ||
BOUDAHR BOUAYADI Latifa | 0 | 0.00 | ||
CAILLER Mélody | 0 | 0.00 | ||
CAROFF Apolline | 0 | 0.00 | ||
CARRIER Julie | 0 | 0.00 | ||
CHARPENTEAU Léane | 0 | 0.00 | ||
DE SOUSA MARQUES Amalia | 0 | 0.00 | ||
DESAUNAY Louise | 0 | 0.00 | ||
DUMAIRIE Anais-Cléo | 0 | 0.00 | ||
EL MORABET Ihssane | 0 | 0.00 | ||
FRASLIN Ninon | 0 | 0.00 | ||
GOUIN Camille | 0 | 0.00 | ||
GOUSSEAU Selma | 0 | 0.00 | ||
LE FOUEST Lisandro | 0 | 0.00 | ||
LEMAITRE Jules | 0 | 0.00 | ||
MARIN Ema | 0 | 0.00 | ||
MENANTEAU- - DEFFREY Célie | 0 | 0.00 | ||
MICHENAUD--MAZIERE Ange | 0 | 0.00 | ||
MORIN-METOIS Lucas | 0 | 0.00 | ||
MORIN--METOIS Lucas | 0 | 0.00 | ||
NOUAR Noheyla | 0 | 0.00 | ||
PAJOT Octave | 0 | 0.00 | ||
PATERSON Joséphine | 0 | 0.00 | ||
PREVOST Gaspard | 0 | 0.00 | ||
RAILLE Elina | 0 | 0.00 | ||
REDONNET--IBANEZ Calie | 0 | 0.00 | ||
RENARD Agathe | 0 | 0.00 | ||
RICHARD Sasha | 0 | 0.00 | ||
SCHNEIDER Cléa | 0 | 0.00 | ||
SIRO- -PEREZ Violaine | 0 | 0.00 | ||
SOLA Inès | 0 | 0.00 | ||
THOMAS Eléna | 0 | 0.00 | ||
TRICHET Lilou | 0 | 0.00 |
REDONNET--IBANEZ Calie
0
M1-1
MARIN Ema
0
|
SIRO- -PEREZ Violaine
0
M2-1
GOUSSEAU Selma
0
|
THOMAS Eléna
0
M3-1
SCHNEIDER Cléa
0
|
MICHENAUD--MAZIERE Ange
0
M4-1
DESAUNAY Louise
0
|
MORIN-METOIS Lucas
0
M5-1
BARTHUEL Louna
0
|
BOUDAHR BOUAYADI Latifa
0
M6-1
MORIN--METOIS Lucas
0
|
PAJOT Octave
0
M7-1
RENARD Agathe
0
|
GOUIN Camille
0
M8-1
ALEXANDRE Else
0
|
NOUAR Noheyla
0
M9-1
RICHARD Sasha
0
|
FRASLIN Ninon
0
M10-1
PATERSON Joséphine
0
|
DUMAIRIE Anais-Cléo
0
M11-1
CARRIER Julie
0
|
CAILLER Mélody
0
M12-1
EL MORABET Ihssane
0
|
CAROFF Apolline
0
M13-1
PREVOST Gaspard
0
|
LEMAITRE Jules
0
M14-1
BENOIST Maëlle
0
|
RAILLE Elina
0
M15-1
BOCHE Léonara
0
|
DE SOUSA MARQUES Amalia
0
M16-1
TRICHET Lilou
0
|
SOLA Inès
0
M17-1
CHARPENTEAU Léane
0
|
MENANTEAU- - DEFFREY Célie
0
M18-1
LE FOUEST Lisandro
0
|