Player | Rounds | Wins | Rating |
---|---|---|---|
1 | |||
ALARCON Eric 1910 | 0 | 0,00 | |
AZOULAY Jonathan 2698 | 0 | 0,00 | |
BABILLON Alain 318 | 0 | 0,00 | |
BENICHOU Eric 549 | 0 | 0,00 | |
BLOND Antoine 1599 | 0 | 0,00 | |
BOEDEC Lucien 84 | 0 | 0,00 | |
BOULAY Christophe 1980 | 0 | 0,00 | |
BOURGNON Evan 1535 | 0 | 0,00 | |
COUPANNEC Yannick 893 | 0 | 0,00 | |
CROISILLE Olivier 238 | 0 | 0,00 | |
DE SAINTE MARIE Patrice 1226 | 0 | 0,00 | |
DOUMARD Carla 359 | 0 | 0,00 | |
GAILLARDO Patrick 2950 | 0 | 0,00 | |
GUEDJ Eric 16 | 0 | 0,00 | |
KLARIC BURBAN RANKO 2925 | 0 | 0,00 | |
KLIMOVA Tatiana 2641 | 0 | 0,00 | |
KORN Steeve 2048 | 0 | 0,00 | |
LARDY Emmanuel 709 | 0 | 0,00 | |
MAMOU Benjamin 3341 | 0 | 0,00 | |
MARBLEU Claude 1693 | 0 | 0,00 | |
MARBLEU Claude 1693 | 0 | 0,00 | |
MOLL Michel 1214 | 0 | 0,00 | |
ROSALBA Raphaël 280 | 0 | 0,00 | |
ROZENBERG Daniel 3290 | 0 | 0,00 | |
SHAHAZIZYAN Saténik 1746 | 0 | 0,00 | |
SIGNOREL Thomas 1994 | 0 | 0,00 | |
SVARA Pierre 1609 | 0 | 0,00 | |
TARDIEU François 6 | 0 | 0,00 | |
VIVIER Théo 2100 | 0 | 0,00 | |
VOUHE Philippe 22 | 0 | 0,00 |
KORN Steeve 2048
0
M1-1
SIGNOREL Thomas 1994
0
|
VIVIER Théo 2100
0
M2-1
CROISILLE Olivier 238
0
|
MOLL Michel 1214
0
M3-1
MARBLEU Claude 1693
0
|
SHAHAZIZYAN Saténik 1746
0
M4-1
MARBLEU Claude 1693
0
|
ALARCON Eric 1910
0
M5-1
BOEDEC Lucien 84
0
|
AZOULAY Jonathan 2698
0
M6-1
GAILLARDO Patrick 2950
0
|
DE SAINTE MARIE Patrice 1226
0
M7-1
BOURGNON Evan 1535
0
|
DOUMARD Carla 359
0
M8-1
VOUHE Philippe 22
0
|
BOULAY Christophe 1980
0
M9-1
BENICHOU Eric 549
0
|
KLIMOVA Tatiana 2641
0
M10-1
KLARIC BURBAN RANKO 2925
0
|
BLOND Antoine 1599
0
M11-1
ROZENBERG Daniel 3290
0
|
ROSALBA Raphaël 280
0
M12-1
MAMOU Benjamin 3341
0
|
SVARA Pierre 1609
0
M13-1
LARDY Emmanuel 709
0
|
BABILLON Alain 318
0
M14-1
TARDIEU François 6
0
|
COUPANNEC Yannick 893
0
M15-1
GUEDJ Eric 16
0
|